Color | Semaine 51 | Semaine 52 | Semaine 1 | Semaine 2 | Réservé | Avenir | Arrivage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
marron | 294721 | 294721 | 0 | 0 | 0 | 294721 | - |
noir | 83819 | 333819 | 0 | 0 | 0 | 333819 | Semaine 52: 250000 250000 |
bleu | 99081 | 199081 | 0 | 0 | 0 | 199081 | Semaine 52: 100000 100000 |
rouge | 89217 | 89217 | 0 | 0 | 0 | 89217 | - |
vert | 52035 | 52035 | 0 | 0 | 0 | 52035 | - |
Information supplémentaire
Référence | 10866 |
---|---|
Carton export | 1000 |
Sous-colisage | 50 |
Conditionnement individuel | nicht einzeln verpackt |
Pays de provenance | CHINA |
Code douanier | 96081099000 |
Page dans le catalogue | M009/XM131 |
Taille du marquage | 4 x 0,5 cm |
Pantone Code | Non |
Dimensions produit | ø 0,7 x 13,9 cm |
Piles incluses | Non |
Besoin de piles | Non |
Poids | 0.006 kg |
Groupe de marquage | T1 |
REACH information | open REACH information |