Color | Semana 51 | Semana 52 | Semana 1 | Semana 2 | Reservado | Futuro | Entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
negro | 73215 | 73215 | 0 | 0 | 0 | 73215 | - |
azul | 42209 | 42209 | 0 | 0 | 0 | 142209 | Semana 2: 100000 100000 |
rojo | 180892 | 180892 | 0 | 0 | 0 | 180892 | - |
amarillo | 32322 | 32322 | 0 | 0 | 0 | 132322 | Semana 10: 100000 100000 |
verde | 136600 | 136600 | 0 | 0 | 0 | 136600 | - |
naranja | 41872 | 41872 | 0 | 0 | 0 | 41872 | - |
rosa | 26971 | 26971 | 0 | 0 | 0 | 26971 | - |
violet | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 30471 | Semana 2: 30000 30000 |
azul oscuro | 314 | 314 | 0 | 0 | 0 | 28414 | Semana 1: 30000 30000 |
Informacion adicional
Número de Referencia | 11683 |
---|---|
Caja exterior importación | 1000 |
Caja interior | 50 |
Paquete | Polybeutel |
País de origen | CHINA |
Número de aduana | 96081092000 |
Pagina | M043/XM082 |
Tamaño de impresión | 4 x 0,6 cm |
Pantone Code | No |
Tamaño | ø 1,3 x 14,5 cm |
Pilas incluidas | No |
Necesita pilas | No |
Peso | 0.013 kg |
Grupo de impresión | T0 |
REACH information | open REACH information |